HOME Contact US Sitemap
网站首页 关于我们 推荐产品 现货列表 在线咨询 产品应用 电子电路 名厂名址
HOME  >>  Optocouplers
 
光电耦合器
电源稳压检测系列
电话机通讯系列
运算放大器系列
电压比较器系列
单片机 MCU
存储器系列
数模转换及音频
CMOS TTL 逻辑电路
其他系列集成电路
二、三极管可控硅

4 脚,光电耦合器 (4 Pin Optocouplers; GaAs Input)
型号
(规格)
品牌 电流传输率 CTR @
10 mA IF(%)
BVCEO
(V)
min
BVCBO
(V)
max
VCE (sat)
(V)
max
tON/ tOFF
(uS)
max
VISO
AC[RMS]
min max
PC3H710NIP SHARP 100 700 80 6 0.2 18/18 2.5kV
PC817 SHARP 50 600 80 6 0.2 18/18 5.0kV
PC817A SHARP 80 160 80 6 0.2 18/18 5.0kV
PC817B SHARP 130 260 35 6 0.2 18/18 5.0kV
PC817C SHARP 200 400 35 6 0.2 18/18 5.0kV
PC817D SHARP 300 600 35 6 0.2 18/18 5.0kV
H11A817 FSC 50 600 35 6 0.2 18/18 5.3 kV
H11A817A FSC 80 160 35 6 0.2 18/18 5.3 kV
H11A817B FSC 130 260 35 6 0.2 18/18 5.3 kV
H11A817C FSC 200 400 35 6 0.2 18/18 5.3 kV
H11A817D FSC 300 600 35 6 0.2 18/18 5.3 kV
KPC1010A(817A) COSMO 50 600 60 6 0.2 18/18 5.0kV
KPC1010B(817B) COSMO 50 600 60 6 0.2 18/18 5.0kV
KPC1010C(817C) COSMO 50 600 60 6 0.2 18/18 5.0kV
KPC1010D COSMO 50 600 60 6 0.2 18/18 5.0kV
EL817A EVERLIGHT 50 600 35 6 0.2 18/18 5.0kV
EL817B EVERLIGHT 50 600 35 6 0.2 18/18 5.0kV
EL817C EVERLIGHT 50 600 35 6 0.2 18/18 5.0kV
EL817D EVERLIGHT 50 600 35 6 0.2 18/18 5.0kV
TLP521-1 TOSHIBA 50 600 55 7 0.4 2/3 2.5kV
TLP521-2 TOSHIBA 50 600 55 7 0.4 2/3 2.5kV
TLP521-3 TOSHIBA 50 600 55 7 0.4 2/3 2.5kV
TLP521-4 TOSHIBA 100 600 55 7 0.4 2/3 2.5kV
TLP621-1 TOSHIBA 50 600 55 7 0.4 2/3 10kV
TLP721 TOSHIBA 50 600 55 7 0.4 3/3 4.0kV
PS2501 NEC 80 600 80 7 0.3 3/5 5.0kV
PS2561 NEC 80 400 80 7 0.3 3/5 5.0kV
PS2801-1 NEC 80 600 80 6 0.3 3/5 2.5kV
PC17T1 KODENSHI 50 600 35 5 0.4 6usec 2.5 kV
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]
HOME | About Us | Preferentia | Stock product | Application | Product data | Consultation | Mail post
地址:深圳市福田区华强北路赛格广场二楼2580# TEL:0755-6136 1163  FAX:0755-8368 1282
COPYRIGHT © 2000-2008 信琪电子 ALL RIGHTS RESERVED.
E-mail:info@szxinqi.com